객실정보 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
객실명 | 유형 | 넓이 | 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 |
몬드리안 | 원룸(침실) | 18평 | 2명 | 2명 | 7.5만 | 11만 | 13만 | 8.5만 | 9.5만 | 14.9만 | 9.5만 | 10.5만 | 15.9만 | 16.9만 | 16.9만 | 16.9만 |
피카소 | 원룸(침실) | 18평 | 2명 | 2명 | 7.5만 | 11만 | 13만 | 8.5만 | 9.5만 | 14.9만 | 9.5만 | 10.5만 | 15.9만 | 16.9만 | 16.9만 | 16.9만 |
칸딘스키 | 원룸(침실)+개별테라스(개별바베큐) | 18평 | 2명 | 2명 | 7.5만 | 11만 | 13만 | 8.5만 | 9.5만 | 14.9만 | 9.5만 | 10.5만 | 15.9만 | 16.9만 | 16.9만 | 16.9만 |
앤디워홀 | 원룸(침실)+개별테라스(개별바베큐) | 18평 | 2명 | 2명 | 7.5만 | 11만 | 13만 | 8.5만 | 9.5만 | 14.9만 | 9.5만 | 10.5만 | 15.9만 | 16.9만 | 16.9만 | 16.9만 |
샤갈 | 원룸(침실)+개별테라스(개별바베큐) | 20평 | 2명 | 2명 | 8.9만 | 17만 | 19만 | 16.5만 | 18.5만 | 21.5만 | 17.5만 | 19.5만 | 22.5만 | 28.5만 | 28.5만 | 28.5만 |
오드리햅번 | 원룸(침실)+개별테라스(개별바베큐) | 20평 | 2명 | 2명 | 8.9만 | 17만 | 19만 | 16.5만 | 18.5만 | 21.5만 | 17.5만 | 19.5만 | 22.5만 | 28.5만 | 28.5만 | 28.5만 |
카프카 | 원룸(침실)+개별테라스(개별바베큐) | 22평 | 2명 | 2명 | 8.9만 | 17만 | 19만 | 16.5만 | 18.5만 | 21.5만 | 17.5만 | 19.5만 | 22.5만 | 28.5만 | 28.5만 | 28.5만 |
헤밍웨이 | 원룸(침실)+개별테라스(개별바베큐) | 22평 | 2명 | 2명 | 8.9만 | 17만 | 19만 | 16.5만 | 18.5만 | 21.5만 | 17.5만 | 19.5만 | 22.5만 | 28.5만 | 28.5만 | 28.5만 |
고흐 | 원룸(침실)+개별테라스(개별바베큐) | 30평 | 2명 | 2명 | 9.9만 | 21만 | 23만 | 17.5만 | 19.5만 | 22.5만 | 18.5만 | 20.5만 | 23.5만 | 29.9만 | 29.9만 | 29.9만 |
모네 | 원룸(침실)+개별테라스(개별바베큐) | 30평 | 2명 | 2명 | 9.9만 | 21만 | 23만 | 17.5만 | 19.5만 | 22.5만 | 18.5만 | 20.5만 | 23.5만 | 29.9만 | 29.9만 | 29.9만 |
가우디 | 방1+거실+화장실1 | 23평 | 2명 | 3명 | 13.5만 | 15만 | 17만 | 18.5만 | 20.5만 | 23.5만 | 19.5만 | 21.5만 | 24.5만 | 31.5만 | 31.5만 | 31.5만 |
코코샤넬 | 원룸(침실)+개별테라스(개별바베큐) | 30평 | 2명 | 3명 | 13.5만 | 19만 | 21만 | 19.5만 | 21.5만 | 24.5만 | 20.5만 | 22.5만 | 25.5만 | 32.9만 | 32.9만 | 32.9만 |
마릴린몬로 | 원룸(침실)+개별테라스(개별바베큐) | 30평 | 2명 | 3명 | 13.5만 | 19만 | 21만 | 19.5만 | 21.5만 | 24.5만 | 20.5만 | 22.5만 | 25.5만 | 32.9만 | 32.9만 | 32.9만 |
카네기 | 방1+거실+화장실+개별테라스(개별바베큐) | 25평 | 2명 | 3명 | 14.5만 | 19만 | 21만 | 19.5만 | 21.5만 | 24.5만 | 20.5만 | 22.5만 | 25.5만 | 32.9만 | 32.9만 | 32.9만 |
찰리채플린 | 방1+거실+화장실+개별테라스 | 25평 | 2명 | 3명 | 13.5만 | 15만 | 19만 | 20.5만 | 21.9만 | 24.5만 | 21.5만 | 22.9만 | 25.5만 | 34.5만 | 34.5만 | 41.5만 |
세익스피아 VIP | 원룸(침대2) | 38평 | 2명 | 4명 | 15.8만 | 25만 | 30만 | 24.9만 | 27.5만 | 29.5만 | 25.9만 | 28.5만 | 30.5만 | 36.5만 | 36.5만 | 46.5만 |
달리 VIP | 원룸(침대2) | 38평 | 2명 | 4명 | 15.8만 | 25만 | 30만 | 24.9만 | 27.5만 | 29.5만 | 25.9만 | 28.5만 | 30.5만 | 36.5만 | 36.5만 | 46.5만 |
바흐 | 침실1+온돌1+거실1+화장실3+개별테라스 | 45평 | 3명 | 5명 | 17.5만 | 26만 | 30만 | 26.5만 | 30.5만 | 35.5만 | 27.5만 | 31.5만 | 36.5만 | 39.5만 | 39.5만 | 52.5만 |
모짜르트 | 침실1+온돌1+거실1+화장실3+개별테라스 | 45평 | 3명 | 5명 | 17.5만 | 26만 | 30만 | 26.5만 | 30.5만 | 35.5만 | 27.5만 | 31.5만 | 36.5만 | 39.5만 | 39.5만 | 52.5만 |
상업적인 용도의 사진 촬영은 사전에 협의하여 주셔야 가능 합니다.
계절에 따라 인테리어와 소품이 변경되어 객실 사진과 약간씩 다를 수 있습니다.
주중 : 일요일~목요일 / 금요일:요금별도 / 주말요금 : 토요일, 법정공휴일 전일
기준인원 초과 시 0세~미취학아동(7세) 15,000원 / 취학아동~성인 30,000원 추가요금이 발생합니다.
영유아동반시 가족룸만 예약가능합니다(가족룸:세익스피아,달리vip,모짜르트,바흐)객실만 가능합니다~
최대인원 초과시 입실이 불가합니다.
(방문객 불가, 몰래 추가 입실, 타 객실 입실 적발시 미환불 예약인원 전원 퇴실조치)
※당일 체크인 후, 객실변경은 불가합니다.
※타인에게 불쾌감을 줄 수 있는 문신을 하신 손님 입실 거부 양해부탁드립니다.
객실 및 객실 테라스에 휴대용가스렌지 (브루스타등), 휴대용 숯과 그릴, 후라이팬, 등산용품, 촛불 그외 모든 화기용품 절대 반입 금지하며, 아쿠아비타에서 제공되는 도구에 한하여 사용이 가능합니다.
금지 물품의 반입이 발각될 경우 객실에서 강제 퇴실 될 수 있습니다.
한 팀 1 객실만 예약 가능 / 2객실 이상 예약시 일행일경우 이용불가
스파 입욕제는 아쿠아비타에서 준비해 둔 입욕제만 사용이 가능합니다 (※ 반입금지)
객실 내 각종 이벤트, 벽지에 스티커 부착이 불가합니다.
위반 시 해당 사항에 대해서 배상 책임이 고객님께 부과되오니 양해를 부탁드립니다.
펜션의 입실시간은 오후 3시이후 부터 가능하며, 퇴실시간은 익일 11시 이전까지 입니다.
(11시 이후 퇴실시 시간당 5만원의 추가요금이 발생됩니다.)
스파이용시 입욕제는 아쿠아비타에서 준비해둔 입욕제만 사용 가능합니다.
(강력한 제트 스파로 충분한 마사지 효과를 얻을 수 있습니다.)
퇴실 전에는 반드시 쓰레기를 분리수거 해 주시고, 카드키를 반납하여 주시기 바랍니다.
애완견 동반 절대 금지.
올바른 예약문화 정착을 위해 예약취소시 환불기준을 아래와 같이 운영하고 있사오니 꼭 확인하시고 예약해 주시기 바랍니다.
예약일자 변경은 취소 후 재 예약으로 간주 합니다. 환불은 객실료 전액을 입금 하셨을때를 기준으로 정산 합니다.